康明斯SB、ISBe、ISBe4、QSB4.5、QSB5.9和QSB6.7(共軌燃油系統)維修手冊之發(fā)動(dòng)機冷卻系統技術(shù)規范
| 冷卻液容量(僅限于 4 缸發(fā)動(dòng)機) | 8.5 升 [2.2 加侖] |
| 不帶 EGR 系統 | 10 升 [2.6 加侖] |
| 帶 EGR | 11 升 [2.9 加侖] |
| 不帶 EGR 系統 | 82 至 92°C [180 至 198°F] |
| 帶 EGR | 88 到 97°C [190 到 207°F] |
| 不帶 EGR 系統 | 88 到 97°C [190 到 207°F] |
| 不帶 EGR 系統 | 100°C [212°F] |
| 帶 EGR | 107°C [225°F] |
| 不帶 EGR 系統 | 107°C [225°F] |
| 最低推薦工作溫度 | 71°C [160°F] |
| 不帶 EGR 系統 | 50 kPa [7 psi] |
| 帶 EGR | 103 kPa [15 psi] |
| 不帶 EGR 系統 | 50 kPa [7 psi] |
| 僅發(fā)動(dòng)機 | 10 升 [2.6 加侖] |
| 帶熱交換器和濕歧管的發(fā)動(dòng)機 | 25 升 [6.6 加侖] |
| 節溫器工作范圍標準調整 | 74°至 85°C [165°至 185°F] |
| 推薦的壓力蓋最低壓力 | 103 kPa [15 psi] |
| 冷卻系統中的最大外部壓力損失 | 35 kPa [5 psi] |
| 最大冷卻液靜態(tài)壓力(壓力蓋除外) | 103 kPa [15 psi] |
| 冷卻液最高溫度 | 96°C [205°F] |
| 冷卻液最小允許膨脹空間 | 系統容量的 5% |
| 冷卻液最小補充容量 | 1.5 升 [1.6 夸脫] |
| 最大海水壓力 | 172 kPa [25 psi] |
| 海水泵最大進(jìn)口阻力 |
− 127 mm Hg [− 5 in Hg] |