康明斯SB、ISBe、ISBe4、QSB4.5、QSB5.9和QSB6.7(共軌燃油系統)維修手冊之發(fā)動(dòng)機技術(shù)規范
下列技術(shù)規范對于本手冊涵蓋的所有發(fā)動(dòng)機都通用。
| 馬力 | 參考發(fā)動(dòng)機銘牌有關(guān)內容 |
| 對于 3.9 升 [238 C.I.D] 和 5.9 升 [360 C.I.D] 發(fā)動(dòng)機 | 102 mm [4.02 in] X 120 mm [4.72 in] |
| 用于 4.5 升 [275 C.I.D] 和 6.7 升 [409 C.I.D] 發(fā)動(dòng)機 | 107 mm [4.21 in] X 124 mm [4.88 in] |
| 排量(四缸發(fā)動(dòng)機) | 3.9 升 [238 C.I.D] 和 4.5 升 [275 C.I.D] |
| 排量(六缸發(fā)動(dòng)機) | 5.9 升 [360 C.I.D] 和 6.7 升 [409 C.I.D] |
| 點(diǎn)火順序(四缸發(fā)動(dòng)機) | 1-3-4-2 |
| 點(diǎn)火順序(六缸發(fā)動(dòng)機) | 1-5-3-6-2-4 |
| 3.9 升 [238 C.I.D.] 發(fā)動(dòng)機干重 | 370 kg [816 lb] |
| 5.9 升 [360 C.I.D.] 發(fā)動(dòng)機干重 | 470 kg [1036 lb] |
| 4.5 升 [275 C.I.D.] 發(fā)動(dòng)機干重 | 375 kg [827 lb] |
| 6.7 升 [409 C.I.D.] 發(fā)動(dòng)機干重 | 475 kg [1047 lb] |
| 5.9 升 [360 C.I.D.] 發(fā)動(dòng)機干重 | 519 kg [1144 lb] |
| 曲軸旋轉方向(從發(fā)動(dòng)機前面看) | 順時(shí)針 |
| 進(jìn)氣 | 0.254 mm [0.010 in] |
| 排氣 | 0.508 mm [0.020 in] |
| 最大超速能力(最大 15 秒) | 4200 rpm |
| 獨立冷起動(dòng)最低環(huán)境溫度 | -12.2°C [10°F] |
| 發(fā)動(dòng)機最低起動(dòng)轉速 | 150 rpm |
| 發(fā)動(dòng)機怠速轉速 | 最小 600 至最大 800 rpm |
| 對于不帶 EGR 的 3.9 升和 5.9 升發(fā)動(dòng)機 | 2000 m [6562 ft] |
| 對于帶 EGR 的 3.9 升和 5.9 升發(fā)動(dòng)機 | 3658 m [12000 ft] |
| 對于不帶 EGR 的 4.5 升和 6.7 升發(fā)動(dòng)機 | 3048 m [10000 ft] |
| 開(kāi)式曲軸箱通風(fēng)系統 | 低于 2 克/小時(shí) [0.07 盎司/小時(shí)] |
| 新的 | 1 kPa [4 in H2O] |
| 舊的 | 2.49 kPa [10 in H2O] |
以下列出的是此發(fā)動(dòng)機的通用技術(shù)規范。
| 馬力 | 參考發(fā)動(dòng)機銘牌有關(guān)內容 |
| 壓縮比 | 17.2:1 |
| 點(diǎn)火順序 | 1-5-3-6-2-4 |
| 曲軸旋轉方向(從發(fā)動(dòng)機前面看) | 順時(shí)針 |
| 排量 | 5.9 升 [360 C.I.D.] |
| 缸徑和行程 | 102 mm [4.02 in] X 120 mm [4.72 in] |
| 帶熱交換器的發(fā)動(dòng)機平均干重 | 612 kg [1350 lb] |
| 進(jìn)氣門(mén) | 0.254 mm [0.010 in] |
| 排氣門(mén) | 0.508 mm [0.020 in] |
| 最大超速能力 | 4200 rpm |
| 發(fā)動(dòng)機最低起動(dòng)轉速 | 150 rpm |
| 最小發(fā)動(dòng)機怠速轉速 | 600 rpm |