 
	 - 英國珀/帕金斯原廠(chǎng)零配件
- Perkins維修保養配件查詢(xún)
- Perkins零配件服務(wù)中心
- Perkins零配件系統圖冊
- 卡特彼勒.CAT柴油機配件
- john deere約翰迪爾配件
- 三菱發(fā)動(dòng)機零配件中心
- 純正沃爾沃柴油發(fā)動(dòng)機配件
- 強鹿柴油機配件維修技術(shù)
- 珀金斯Perkins技術(shù)中心
- 康明斯發(fā)動(dòng)機發(fā)電機配件
- 三菱柴油機發(fā)電機維修維護
- Perkins珀金斯發(fā)動(dòng)機參數
- 珀金斯/鉑金斯工業(yè)發(fā)動(dòng)機
- 英國威爾信發(fā)電機組參數
- 柴油發(fā)電機組租賃服務(wù)商
- 沃爾沃柴油發(fā)電機組
- 柴油發(fā)電機并網(wǎng)并機并聯(lián)
- 康明斯柴油發(fā)電機組
- 日本三菱柴油發(fā)電機組
- 卡特彼勒發(fā)電機組
- 發(fā)電機雙路電源轉換柜ATS
機組銷(xiāo)售:0574-26871589
配件銷(xiāo)售:0574-26886646
維修熱線(xiàn):0574-26871569
傳 真:0574-26892499
地 址:寧波戚家山聯(lián)合路246-252號
| 發(fā)電機組數據 | 柴油機數據 | 電球數據 | |||
| 發(fā)電機組型號 | P1100E1 | 柴油發(fā)動(dòng)機型號 | 4008TAG2A | 電球型號 | LL8124B | 
| 備用視在功率輸出 | 1100KVA | 最大輸出功率 | 985KW | 勵磁方式 | 無(wú)刷自勵磁 | 
| 備用有功功率輸出 | 880KW | 缸數及排列方式 | 8缸直列 | 調壓方式 | 自動(dòng)恒壓 | 
| 持續有功功率輸出 | 800KW | 缸徑 | 160mm | 電壓、相數 | 380V、3相4線(xiàn) | 
| 轉速 | 1500轉/分 | 行程 | 190mm | 電流 | 1671A | 
| 備用功率滿(mǎn)載時(shí)耗油量(880KW) | 206公升/小時(shí) | 容積(排量) | 30.6升 | 功率因數 | 0.8(滯后) | 
| 持續功率滿(mǎn)載時(shí)耗油量(800KW) | 185公升/小時(shí) | 排風(fēng)量 | 1074立方米/分 | 防護等級 | IP22 | 
| 機組總長(cháng) | 5030mm | 燃氣量 | 76立方米/分 | 絕緣等級 | H級 | 
| 寬度 | 1899mm | 排煙量 | 201立方米/分 | 頻率 | 50Hz | 
| 高度 | 2251mm | 排煙溫度 | 505OC | 品牌 | 利萊森瑪 | 
| 凈重 | 7713kg | 進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓,空對空中冷 | 產(chǎn)地與生產(chǎn)商 | 英國威爾信 | 
| 噪聲 | 小于等于102分貝 | 冷卻方式 | 自帶風(fēng)扇水箱閉式水循環(huán)冷卻 | 
 | 
 | 
| 產(chǎn)地與生產(chǎn)商 | 英國威爾信 | 啟動(dòng)方式 | 24V蓄電池啟動(dòng) | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 機油總容量 | 166升 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 冷卻水總容量 | 188升 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 調速方式 | 電子調速 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 噴油方式 | 機械噴油 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 產(chǎn)地與生產(chǎn)商 | 英國伯瓊斯-勞斯萊斯 | 
 | 
 | 
 
  English
 English Espaol
 Espaol Franais
 Franais 阿拉伯
 阿拉伯 中文(簡(jiǎn))
 中文(簡(jiǎn)) Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português 日本
 日本 韓國
 韓國 български
 български hrvatski
 hrvatski esky
 esky Dansk
 Dansk Nederlands
 Nederlands suomi
 suomi Ελληνικ
 Ελληνικ 印度
 印度 norsk
 norsk Polski
 Polski Roman
 Roman русский
 русский Svenska
 Svenska








